Photo Gallery: Bulldogs Compete in Golden Triangle Invitational
Brighton Track and Field teams competed against 25 other teams on Friday.
Brighton Track and Field teams prepared for post-season at the Golden Triangle meet held at Saline High School Friday.
Bulldog athletes competed against 25 other teams in the state in a meet that had all talent but very little of the pressure of a regional tournament.
For the full results, click here. Below are Brighton's results.
Men's Results
| X 100 Meters - Varsity - Finals | |||||
| X 100 Meters - Varsity - Semi-Finals | |||||
| X 100 Meters - Varsity - Prelims | |||||
| 36 | Stephen Winders | 12.30a | Brig | 11 | |
| 47 | Anthony Kopek | 13.02a | Brig | 11 | |
| X 200 Meters - Varsity - Finals | |||||
| X 200 Meters - Varsity - Semi-Finals | |||||
| X 200 Meters - Varsity - Prelims | |||||
| 44 | Anthony Kopek | 26.21a | Brig | 11 | |
| X 400 Meters - Varsity - Finals | |||||
| 26 | Christian Vorias | 54.86a | Brig | 12 | |
| X 800 Meters - Varsity - Finals | |||||
| 6 | Zach Mayfield | 2:00.88a | Brig | 11 | |
| 14 | Ryan Kruzel | 2:04.00a | Brig | 11 | |
| 19 | Tyler Partridge | 2:04.81a | Brig | 12 | |
| 23 | Eric Evans | 2:05.60a | Brig | 12 | |
| X 1600 Meters - Varsity - Finals | |||||
| 9 | Tyler Partridge | 4:30.57a | Brig | 12 | |
| 17 | James Birney | 4:39.64a | Brig | 11 | |
| 21 | Chris Wernette | 4:41.60a | Brig | 12 | |
| 24 | Christian Wilks | 4:44.28a | Brig | 12 | |
| X 3200 Meters - Varsity - Finals | |||||
| 8 | Nick Costello | 9:42.31a | Brig | 12 | |
| 15 | Timmy Jurick | 10:06.05a | Brig | 12 | |
| 23 | Chris Wernette | 10:22.75a | Brig | 12 | |
| 38 | Blake Harrity | 10:37.85a | Brig | 10 | |
| X 110m Hurdles - 39" - Varsity - Finals | |||||
| X 110m Hurdles - 39" - Varsity - Semi-Finals | |||||
| X 110m Hurdles - 39" - Varsity - Prelims | |||||
| 29 | Jake Leek | 18.76a | Brig | 12 | |
| X 300m Hurdles - 36" - Varsity - Finals | |||||
| 4 | Matt Kempf | 42.28a | Brig | 11 | |
| 13 | Jake Leek | 43.77a | Brig | 12 | |
| X 4x100 Relay - Varsity - Finals | |||||
| 14 | Matt Kempf Zach Patterson Anthony Shaw Nick Savedes |
46.66a | Brig | ||
| X 4x200 Relay - Varsity - Finals | |||||
| 15 | Christian Vorias Anthony Shaw Zach Patterson Nick Savedes |
1:37.00a | Brig | ||
| 25 | Stephen Winders Jake Leek Arya Daniels Nick Jacoby |
1:44.43a | Brig | ||
| X 4x400 Relay - Varsity - Finals | |||||
| 12 | Christian Vorias Matt Kempf Nick Savedes Zach Patterson |
3:40.62a | Brig | ||
| X 4x800 Relay - Varsity - Finals | |||||
| 2 | Timmy Jurick Nick Costello Tyler Partridge Zach Mayfield |
8:03.14a | Brig | ||
| 8 | Tim Knittle Ryan Kruzel Sean Poliquin Eric Evans |
8:34.07a | Brig | ||
| X Distance Medley 12,4,8,16 - Varsity - Finals | |||||
| 8 | Sean Poliquin Lucas Keiffer Tim Knittle Oliver Nelsen |
11:47.48a | Brig | ||
| X Shot Put - 12lb - Varsity - Finals | |||||
| 6 | Zach Jolly | 44-09.00 | Brig | 12 | |
| 29 | J.T. Covington | 39-01.75 | Brig | 11 | |
| 34 | Mike Wagner | 38-00.00 | Brig | 12 | |
| 41 | Phillip Bennett | 37-02.75 | Brig | 12 | |
| X Discus - 1.6kg - Varsity - Finals | |||||
| 9 | J.T. Covington | 126-00 | Brig | 11 | |
| 10 | Billy Albert | 125-05 | Brig | 12 | |
| 45 | Mike Wagner | 86-00 | Brig | 12 | |
| -- | Zach Jolly | ND | Brig | 12 | |
| X High Jump - Varsity - Finals | |||||
| X Pole Vault - Varsity - Finals | |||||
| 5 | Collin Conrad | 12-06.00 | Brig | 12 | |
| 9 | Shane Neal | 12-00.00 | Brig | 11 | |
| X Long Jump - Varsity - Finals | |||||
| 11 | Matt Kempf | 19-06.00 | Brig | 11 | |
Women's Results
| X 100 Meters - Varsity - Finals | |||||
| X 100 Meters - Varsity - Semi-Finals | |||||
| X 100 Meters - Varsity - Prelims | |||||
| 18 | Victoria Knapp | 13.72a | Brig | 12 | |
| 24 | Alex Dubach | 14.04a | Brig | 11 | |
| X 200 Meters - Varsity - Finals | |||||
| X 200 Meters - Varsity - Semi-Finals | |||||
| X 200 Meters - Varsity - Prelims | |||||
| 18 | Victoria Knapp | 28.17a | Brig | 12 | |
| 40 | Lauren Shipman | 30.48a | Brig | 12 | |
| X 400 Meters - Varsity - Finals | |||||
| 14 | Tasha Healy | 1:03.84a | Brig | 12 | |
| 16 | Ashleigh Kozel | 1:04.47a | Brig | 12 | |
| 23 | Natalie Schroeder | 1:06.27a | Brig | 12 | |
| 30 | Ashley Healy | 1:07.10a | Brig | 12 | |
| X 800 Meters - Varsity - Finals | |||||
| 2 | Elizabeth Kingshott | 2:21.19a | Brig | 12 | |
| 17 | Allie Spring | 2:30.21a | Brig | 11 | |
| X 800 Meters - Relay Split - Varsity - Finals | |||||
| Elizabeth Kingshott | 2:21.5 | Brig | 12 | ||
| Hayley Williamson | 2:25.5 | Brig | 11 | ||
| Allison Lunau | 2:27.9 | Brig | 11 | ||
| Allie Spring | 2:33.5 | Brig | 11 | ||
| X 1600 Meters - Varsity - Finals | |||||
| 13 | Hayley Williamson | 5:25.77a | Brig | 11 | |
| 22 | Lydia Bumann | 5:35.28a | Brig | 12 | |
| 33 | Natalie Schroeder | 5:50.22a | Brig | 12 | |
| X 3200 Meters - Varsity - Finals | |||||
| 7 | Allison Lunau | 11:27.39a | Brig | 11 | |
| 10 | Elizabeth Kingshott | 11:46.29a | Brig | 12 | |
| 16 | Lydia Bumann | 12:07.61a | Brig | 12 | |
| X 100m Hurdles - 33" - Varsity - Finals | |||||
| X 100m Hurdles - 33" - Varsity - Semi-Finals | |||||
| 15 | Alexa Curtis | 17.44a | Brig | 12 | |
| X 100m Hurdles - 33" - Varsity - Prelims | |||||
| 16 | Alexa Curtis | 17.64a | Brig | 12 | |
| X 300m Hurdles - 30" - Varsity - Finals | |||||
| 35 | Alexa Curtis | 53.83a | Brig | 12 | |
| X 4x100 Relay - Varsity - Finals | |||||
| 16 | Alex Dubach Ashley Healy Rebecca Smith Victoria Knapp |
53.61a | Brig | ||
| X 4x200 Relay - Varsity - Finals | |||||
| 14 | Alex Dubach Ashley Healy Carly Ivers Victoria Knapp |
1:53.94a | Brig | ||
| X 4x400 Relay - Varsity - Finals | |||||
| 12 | Natalie Schroeder Carly Ivers Tasha Healy Ashleigh Kozel |
4:22.57a | Brig | ||
| X 4x800 Relay - Varsity - Finals | |||||
| 7 | Allison Lunau Hayley Williamson Allie Spring Elizabeth Kingshott |
9:50.56a | Brig | - | |
| X Distance Medley 12,4,8,16 - Varsity - Finals | |||||
| 4 | Lydia Bumann Allie Spring Ashleigh Kozel Allison Lunau |
13:08.31a | Brig | ||
| X Shot Put - 4kg - Varsity - Finals | |||||
| 10 | Brita Pietila | 31-08.00 | Brig | 12 | |
| 15 | Megan Unruh | 30-09.00 | Brig | 11 | |
| 44 | Alyssa Picano | 24-05.50 | Brig | 9 | |
| 45 | Kelsey Brazitis | 24-02.00 | Brig | 11 | |
| X Discus - 1kg - Varsity - Finals | |||||
| 3 | Megan Unruh | 109-02 | Brig | 11 | |
| 4 | Brita Pietila | 105-10 | Brig | 12 | |
| 42 | Kelsey Brazitis | 73-01 | Brig | 11 | |
| 55 | Alyssa Picano | 58-03 | Brig | 9 | |
| X High Jump - Varsity - Finals | |||||
| 23 | Jessica Curtis | 4-06.00 | Brig | 11 | |
| X Pole Vault - Varsity - Finals | |||||
| -- | Alexa Curtis | NH | Brig | 12 | |
| X Long Jump - Varsity - Finals | |||||
| 7 | Alex Dubach | 15-05.50 | Brig | 11 | |
| 24 | Rebecca Smith | 13-10.25 | Brig | 12 | |
| 28 | Jessica Curtis | 13-06.25 | Brig | 11 | |
Do you know the student athletes pictured in the photos? Leave a comment telling us who they are!